Bundesvision Song Contest
De Deutsche Bands Wiki
O Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) é uma competição anual criada por Stefan Raab em 2005, em que, para cada um dos 16 estados do país, uma música é escolhida pelas rádios da região para então serem interpretadas ao vivo na TV e ser decidido qual delas é a mais popular.
É baseado no Eurovision Song Contest, programa de mesmo gênero, mas abrangendo toda a Europa, em que a Alemanha participou de todas as edições (desde 1956), mas só venceu duas, em 1982 com a música "Ein bißchen Frieden" interpretada por Nicole; e em 2010, com a música Satellite, interpretada por Lena. A Alemanha já cediou o evento duas vezes, em 1957, na cidade de Frankfurt-am-Main e em 1983, em Munique; e em 2011 será o país sede novamente.
No Bundesvision Song Contest pelo menos 50% das canções devem ser na língua alemã, sendo uma forma de promovê-la. Veja a seguir um resumo de todas as edições.
Estados alemães
| Bundesländer | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| Google Maps | ||
2005
| Cidade anfritriã: Oberhausen, Nordrhein-Westfalen No König-Pilsener-Arena, em 12 de fevereiro de 2005 | |||
| 1 | Juli | Geile Zeit | 159 |
| 2 | Fettes Brot | Emanuela | 130 |
| 3 | Sido | Mama ist stolz | 113 |
| 4 | Mousse T. & Emma Lanford | Right About Now | 85 |
| 5 | Apocalyptica feat. Marta Jandová | Wie weit | 77 |
| 6 | De Randfichten | Jetzt geht die Party richtig los | 71 |
| 7 | Clueso | Kein Bock zu geh'n | 63 |
| 8 | Virginia Jetzt! | Wahre Liebe | 54 |
| 9 | Samy Deluxe | Generation | 44 |
| 10 | Klee | Gold | 37 |
| 11 | Lukas Hilbert | Kommt meine Liebe nicht bei dir an | 31 |
| 12 | Slut | Why Pourquoi | 17 |
| 13 | Jansen & Kowalski | Mamacita | 15 |
| 14 | Deichkind | Electric Super Dance Band | 12 |
| 15 | Mamadee feat. Gentleman | Lass los | 10 |
| 15 | Sandy | Unexpected | 10 |
2006
| Cidade anfritriã: Wetzlar, Hessen No Arena Wetzlar, em 9 de fevereiro de 2006 | |||
| 1 | Seeed | Ding | 151 |
| 2 | Revolverheld | Freunde bleiben | 136 |
| 3 | In Extremo | Liam | 134 |
| 4 | Nadja Benaissa | Ich hab dich | 104 |
| 5 | OleSoul | Hamburg & Cologne | 70 |
| 6 | Marlon | Was immer du willst | 59 |
| 7 | TipTop | TipTop | 53 |
| 8 | Pyranja | Nie wieder | 50 |
| 9 | Massive Töne | Mein Job | 47 |
| 10 | Diane Weigmann | Hast du kurz Zeit? | 35 |
| 11 | TempEau | Schöner Tag | 26 |
| 12 | 200 Sachen | Sekt zum Frühstück | 18 |
| 13 | Reminder | Augen zu (und rein) | 17 |
| 14 | Toni Kater | Liebe ist | 12 |
| 15 | Die Raketen | Popsong | 10 |
| 16 | AK4711 | Kein schönerer Land | 6 |
2007
| Cidade anfritriã: Berlin No Tempodrom, em 9 de fevereiro de 2007 | |||
| 1 | Oomph! feat. Marta Jandová | Träumst du | 147 |
| 2 | Jan Delay | Feuer | 138 |
| 3 | Kim Frank | Lara | 101 |
| 4 | MIA. | Zirkus | 96 |
| 5 | Pohlmann | Mädchen und Rabauken | 95 |
| 6 | Northern Lite feat. Chapeau Claque | Enemy | 88 |
| 7 | D-Flame | Mom Song | 67 |
| 8 | Jenna+Ron | Jung und willig | 56 |
| 9 | Anajo feat. Suzie Kerstgens | Wenn du nur wüsstest | 33 |
| 10 | Tele | Mario | 23 |
| 11 | Lea Finn | Ich weiß und du weißt | 20 |
| 12 | B-Stinged Butterfly | Liebe | 17 |
| 13 | Melotron | Das Herz | 13 |
| 13 | Manja | Es ist Liebe | 13 |
| 15 | Beatplanet | Dreh dich um und geh | 11 |
| 16 | Kalle feat. M.A.R.S. Allstars | Aber Nice | 10 |
2008
| Cidade anfritriã: Hanover, Niedersachsen No TUI Arena, em 14 de fevereiro de 2008 | |||
| 1 | Subway to Sally | Auf Kiel | 147 |
| 2 | Clueso | Keinen Zentimeter | 146 |
| 3 | Down Below | Sand in meiner Hand | 96 |
| 4 | Madsen | Nachtbaden | 94 |
| 5 | Jennifer Rostock | Kopf oder Zahl | 79 |
| 6 | Panik | Was würdest du tun? | 75 |
| 7 | Culcha Candela | Chica | 66 |
| 8 | Rapsoul | König der Welt | 51 |
| 9 | Laith Al-Deen | Du | 46 |
| 10 | Sportfreunde Stiller | Antinazibund | 32 |
| 11 | paulsrekorder | Anna | 20 |
| 12 | Das Bo | Ohne Bo | 19 |
| 13 | Peilomat | Jenny | 17 |
| 14 | Sisters | Unite | 16 |
| 15 | Far East Band feat. Dean Dawson | Unfassbar | 12 |
| 15 | Casino Zero | Gib mir einen Blick | 12 |
2009
| Cidade anfritriã: Potsdam, Brandenburg No Metropolis-Halle, em 13 de fevereiro de 2009 | |||
| 1 | Peter Fox | Schwarz zu blau | 174 |
| 2 | Polarkreis 18 | The Colour of Snow | 131 |
| 3 | Rage | Gib dich nie auf | 112 |
| 4 | Cassandra Steen | Darum Leben Wir | 103 |
| 5 | Olli Schulz | Mach den Bibo! | 73 |
| 6 | Fräulein Wunder | Sternradio | 53 |
| 6 | Chapeau Claque | Pandora (Kiss Miss Tragedy) | 53 |
| 8 | Ruben Cossani | Bis auf letzte Nacht | 44 |
| 9 | Sven van Thom | Jaqueline (Ich hab Berlin gekauft) | 37 |
| 10 | Claudia Koreck | I wui dass du woasst | 34 |
| 11 | FlowinImmo et les Freaqz | Urlaub am Attersee | 25 |
| 12 | Marteria | Zum König geboren | 23 |
| 12 | Pascal Finkenauer | Unter Grund | 23 |
| 14 | P:lot | Mein Name ist | 21 |
| 15 | Fotos | Du fehlst mir | 12 |
| 16 | Angelas Park | Generation Monoton | 10 |
2010
| Cidade anfritriã: Berlin No Max-Schmeling-Halle, em 1 de outubro de 2010 | |||
| 1 | Unheilig | Unter deiner Flagge | 164 |
| 2 | Silly | Alles rot | 152 |
| 3 | Ich + Ich | Yasmine | 100 |
| 4 | Blumentopf | So lala | 94 |
| 5 | Das Gezeichnete Ich | Du, Es und Ich | 87 |
| 6 | Norman Sinn & Ryo | Planlos | 79 |
| 7 | Stanfour | Sail on | 60 |
| 8 | Selig | Von Ewigkeit zu Ewigkeit | 40 |
| 9 | Bakkushan | Springwut | 39 |
| 10 | Sebastian Hämer | Ist schon okay | 22 |
| 11 | kleinstadthelden | Indie Boys | 20 |
| 12 | Blockflöte des Todes | Alles wird teurer | 20 |
| 13 | Oceana & Leon | Far away | 18 |
| 14 | Auletta | Sommerdiebe | 17 |
| 15 | Mikroboy | Nichts ist umsonst | 12 |
| 16 | Dirk Darmstaedter & Bernd Begemann | So geht das jede Nacht | 4 |
2011
| Cidade anfritriã: Cologne, Nordrhein-Westfalen No Lanxess Arena, em 29 de setembro de 2011 | |||
| 1 | Tim Bendzko | Wenn Worte meine Sprache wären | 141 |
| 2 | Flo Mega | Zurück | 111 |
| 3 | Bosse feat. Anna Loos | Frankfurt Oder | 102 |
| 4 | Glasperlenspiel | Echt | 91 |
| 5 | Kraftklub | Ich Will Nicht Nach Berlin | 89 |
| 6 | Jupiter Jones | ImmerFürImmer | 86 |
| 7 | Frida Gold | Unsere Liebe ist aus Gold | 76 |
| 8 | Thees Uhlmann | Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf | 66 |
| 9 | Jennifer Rostock | Ich kann nicht mehr | 66 |
| 10 | Andreas Bourani | Eisberg | 26 |
| 11 | Pierre Ferdinand et les Charmeurs | Ganz Paris ist eine Disco | 17 |
| 12 | Alin Coen Band | Ich war hier | 13 |
| 13 | Doreen | Wie konntest du nur | 12 |
| 14 | Juli | Du lügst so schön | 12 |
| 15 | Flimmerfrühstück | Tu's nicht ohne Liebe | 12 |
| 16 | Muttersöhnchen | Essen geh'n | 8 |
Links
- Vídeos
- TV total - Bundesvision
- Fontes